Selon diverses estimations, il y aurait à Amsterdam presque autant de vélos que d’habitants. Certains affirment même que le nombre de vélos serait nettement supérieur. Saviez-vous d’ailleurs qu’Amsterdam compte 6 moulins, 2 500 péniches-maisons et 165 canaux ? Amsterdam est la capitale des Pays-Bas. Les 174 nationalités qu’elle abrite en font une ville multiculturelle..
Fondée au XIIe siècle, Amsterdam doit son nom au barrage (dam) construit en travers de l’Amstel. Amsterdam est aussi surnommée Mokum, un nom dérivé de l’hébreu « Makom » qui signifie « lieu » ou « ville ». Le nombre infini de ses canaux lui a également valu le surnom de « Venise du Nord ».
Selon diverses estimations, il y aurait à Amsterdam presque autant de vélos que d’habitants. Certains affirment même que le nombre de vélos serait nettement supérieur. Saviez-vous d’ailleurs qu’Amsterdam compte 6 moulins, 2 500 péniches-maisons et 165 canaux ?
| Inhabitants: | 747,290 |
| Inhabitants in the Amsterdam Metropolitan Area: | 2,158,592 |
| Nationalities: | 175 |
| Mayor: | 1 |
| Bicycles: | 600,000 |
| Trees: | 220,000 |
| Flower bulb in parks and public gardens: | 600,000 |
| Parks: | 28 |
| Trams: | 232 |
| Ferries: | 9 |
| Markets: | 21 |
| Floating flower market: | 1 |
| Shops: | 6,179 |
| Antique shops: | 165 |
| Diamond polishing factories: | 24 |
| Canals: | 165 |
| Bridges: | 1,281 |
| Wooden drawbridges: | 8 |
| Skinny Bridge: | 1 |
| Glass-topped canal boats and saloon boats: | 110 |
| Houseboats: | 2,500 |
| 16th, 17th and 18th century buildings: | 6,800 |
| Gable stones: | 654 |
| Royal Palace: | 1 |
| Statues and sculptures: | 302 |
| Windmills: | 8 |
| Museums: | 51 |
| Art galleries: | 141 |
| Paintings by Rembrandt: | 22 |
| Nightwatch: | 1 |
| Civic Guard Gallery: | 1 |
| Paintings by Van Gogh: | 206 |
| Wax statues at Madame Tussauds: | 140 |
| Animals at Artis Zoo: | 6,100 |
| Barrel organs: | 4 |
| Carillons: | 9 |
| Historical church organs: | 42 |
| Concerts and theatrical performances per year: | 16,000 |
| Concerts and theatrical performances per day: | 40 |
| Theatres and concert halls: | 55 |
| Royal Concertgebouw Orchestra: | 1 |
| Muziektheater: | 1 |
| Cinemas: | 61 |
| Cafés and bars: | 1,215 |
| Discotheques: | 36 |
| Restaurants: | 1,250 |
| Hotel beds: | 41,000 |
| Campsites: | 5 |
Quel temps fera-t-il dans les jours à venir ?
Amsterdam a un climat océanique tempéré, caractérisé par des hivers pas trop rudes, des étés pas trop chauds, et des précipitations fréquentes tout au long de l’année. Les faibles écarts de températures d’une saison à l’autre sont dus à l’influence de la mer du Nord toute proche. En été, la température moyenne est de 20 °C. Dès qu’il fait plus de 24 °C, les Amstellodamois parlent de canicule.